| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Güç (kVAr) | L (mH) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.SRS3 400/0,25 | M5336 | 0,25 | 2021 | 0,36 |
| ENT.SRS3 400/0,5 | M5604 | 0,5 | 1010 | 0,72 |
| ENT.SRS3 400/1 | M5111 | 1 | 505 | 1,44 |
| ENT.SRS3 400/1,5 | M5112 | 1,5 | 337 | 2,1 |
| ENT.SRS3 400/2 | M5202 | 2 | 253 | 2,9 |
| ENT.SRS3 400/2,5 | M5113 | 2,5 | 202 | 3,63 |
| ENT.SRS3 400/3 | M5114 | 3 | 168 | 4,35 |
| ENT.SRS3 400/5 | M5115 | 5 | 101 | 7,22 |
| ENT.SRS3 400/7,5 | M5116 | 7,5 | 67 | 10,9 |
| ENT.SRS3 400/10 | M5117 | 10 | 51 | 14,5 |
| ENT.SRS3 400/12,5 | M5203 | 12,5 | 40 | 18,15 |
| ENT.SRS3 400/15 | M5204 | 15 | 34 | 21,78 |
| ENT.SRS3 400/20 | M5394 | 20 | 25 | 29,1 |
| ENT.SRS3 400/25 | M5395 | 25 | 20 | 36,3 |
| ENT.SRS3 400/30 | M5756 | 30 | 16,8 | 43,5 |
| ENT.SRS3 400/40 | M5580 | 40 | 12,7 | 57,8 |
| ENT.SRS3 400/50 | M5757 | 50 | 10,1 | 72,6 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| kVAR | : | 30kVAR |
| Besleme Tipi | : | Trifaze |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5756 |


