| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Güç (kVAr) | L (mH) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.SRS1 230/0,1 | M5102 | 0,1 | 1684 | 0,436 |
| ENT.SRS1 230/0,25 | M5363 | 0,25 | 674 | 1,09 |
| ENT.SRS1 230/0,5 | M4947 | 0,5 | 338 | 2,17 |
| ENT.SRS1 230/0,3/0,4/0,5 | M5362 | 0,3-0,4-0,5 | 338-421-560 | 1,30-1,74-2,17 |
| ENT.SRS1 230/1 | M4911 | 1 | 168 | 4,34 |
| ENT.SRS1 230/1,5 | M4910 | 1,5 | 112 | 6,53 |
| ENT.SRS1.230/1,66 | M4811 | 1,66 | 101 | 7,22 |
| ENT.SRS1 230/2 | M5276 | 2 | 84 | 8,7 |
| ENT.SRS1 230/2,5 | M4922 | 2,5 | 67 | 10,9 |
| ENT.SRS1 230/3 | M5277 | 3 | 57 | 12,83 |
| ENT.SRS1.230/3,33 | M4812 | 3,33 | 51 | 14,48 |
| ENT.SRS1 230/5 | M5310 | 5 | 33,7 | 21,74 |
| ENT.SRS1.230/6,67 | M4958 | 6,67 | 25,3 | 29 |
| ENT.SRS 230/7,5 | M5309 | 7,5 | 22,4 | 32,6 |
| ENT.SRS1.230/10 | M4959 | 10 | 16,8 | 43,48 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| kVAR | : | 3kVAr |
| Besleme Tipi | : | Monofaze |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5277 |


