| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Güç (kVAr) 400 VAC | Güç (kVAr) 450 VAC | Güç (kVAr) 525 VAC | Boyutlar DxH (mm) | Çalışma Sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT.CXD-400-5 | M1884 | 5 | 75x165 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-7,5 | M1885 | 7.5 | 75x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-10 | M1886 | 10 | 75x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-12,5 | M1887 | 12,5 | 85x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-15 | M1888 | 15 | 90x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-20 | M1889 | 20 | 100x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-25 | M1890 | 25 | 116x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-30 | M1891 | 30 | 116x290 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-40 | M3674 | 40 | 116x370 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-400-50 | M3496 | 50 | 125x370 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-5 | M1894 | 5 | 75x165 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-7,5 | M1895 | 7,5 | 75x165 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-10 | M1896 | 10 | 75x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-12,5 | M1897 | 12,5 | 85x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-15 | M1898 | 15 | 90x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-20 | M1899 | 20 | 100x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-25 | M1900 | 25 | 116x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-30 | M1901 | 30 | 116x290 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-40 | M3908 | 40 | 116x370 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-450-50 | M3909 | 50 | 125x370 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-550-2,5 | M2900 | 2,3 | 65x165 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-550-5 | M2901 | 4,6 | 75x165 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-550-7,5 | M2902 | 6,8 | 75x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-10 | M2903 | 10 | 85x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-12,5 | M2904 | 12,5 | 85x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-15 | M2905 | 15 | 100x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-20 | M2859 | 20 | 116x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-25 | M2907 | 25 | 116x255 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-30 | M2908 | 30 | 116x290 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-40 | M3911 | 40 | 116x370 | -25+55 | ||
| ENT.CXD-525-50 | M3912 | 50 | 125x370 | -25+55 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| kVAR | : | 5kVAR |
| Gerilim (V) | : | 550V |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M2901 |


