| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Güç (VA) | Primer Gerilim (V) | Sekonder Gerilim (V) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.IST.2323.25 | M5444 | 25 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.50 | M5108 | 50 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.100 | M5109 | 100 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.160 | M5201 | 160 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.200 | M5445 | 200 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.250 | M5446 | 250 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.320 | M5447 | 320 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.400 | M5448 | 400 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.500 | M5462 | 500 | 230 | 230 |
| ENT.IST.2323.630 | M5449 | 630 | 230 | 230 |
| ENT.IST.4023.25 | M5439 | 25 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.50 | M5104 | 50 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.100 | M4950 | 100 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.160 | M4951 | 160 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.200 | M5440 | 200 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.250 | M5441 | 250 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.320 | M4952 | 320 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.400 | M5105 | 400 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.500 | M5442 | 500 | 400 | 230 |
| ENT.IST.4023.630 | M5443 | 630 | 400 | 230 |
| ENT.IST3.8040.2,5kVA | M5605 | 2500 | 800 | 400 |
| ENT.IST3.8040.3,5kVA | M5682 | 3500 | 800 | 400 |
| ENT.IST3.8040.5kVA | M5767 | 5000 | 800 | 400 |
| ENT.IST3.8040.10kVA | M5771 | 10000 | 800 | 400 |
| ENT.IST3.8040.20kVA | M5884 | 20000 | 800 | 400 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Gerilim (V) | : | 800V |
| Anma Gücü (VA) | : | 10000VA |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5767 |


