| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0.2S | Sınıf 0.5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT.A30MN 40/5 | M4543 | 30x10 | 40 | 5 | 1 | ● | |||
| ENT.A30MN 50/5 | M4542 | 30x10 | 50 | 5 | 1 | ● | |||
| ENT.A30MN 60/5 | M4490 | 30x10 | 60 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 75/5 | M4486 | 30x10 | 75 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 80/5 | M4481 | 30x10 | 80 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 100/5 | M5722 | 30x10 | 100 | 5 | 1 | ● | |||
| ENT.A30MN 100/5 | M4480 | 30x10 | 100 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 100/5 | M4677 | 30x10 | 100 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 125/5 | M5723 | 30x10 | 150 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 125/5 | M4675 | 30x10 | 125 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 125/5 | M4679 | 30x10 | 125 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 150/5 | M5724 | 30x10 | 150 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 150/5 | M4676 | 30x10 | 150 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 150/5 | M4718 | 30x10 | 150 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 200/5 | M5725 | 30x10 | 200 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 200/5 | M4678 | 30x10 | 200 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 250/5 | M5726 | 30x10 | 250 | 5 | 1,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 250/5 | M4680 | 30x10 | 250 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 300/5 | M5727 | 30x10 | 300 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 300/5 | M4477 | 30x10 | 300 | 5 | 5 | ● | |||
| ENT.A30MN 400/5 | M5728 | 30x10 | 400 | 5 | 2,5 | ● | |||
| ENT.A30MN 400/5 | M4472 | 30x10 | 400 | 5 | 5 | ● | |||
| ENT.A30MN 500/5 | M4468 | 30x10 | 500 | 5 | 5 | ● | |||
| ENT.A30MN 600/5 | M4465 | 30x10 | 600 | 5 | 5 | ● |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Primer Akım | : | 100/5A |
| Nominal Güç | : | 1VA |
| Seçenekler | : | Mühürsüz |
| Sınıf | : | Class 0.2s |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5722 |


