| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0.2S | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT.A100 2000/5 | M4526 | 100x50 | 2000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 2000/5 | M4527 | 100x50 | 2000 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 2000/5 | M5259 | 100x50 | 2000 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A100 2000/5 | M5296 | 100x50 | 2000 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A100 2500/5 | M4528 | 100x50 | 2500 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 2500/5 | M4529 | 100x50 | 2500 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 2500/5 | M5258 | 100x50 | 2500 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 2500/5 | M5295 | 100x50 | 2500 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A100 3000/5 | M4530 | 100x50 | 3000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 3000/5 | M4599 | 100x50 | 3000 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 3000/5 | M5257 | 100x50 | 3000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 3000/5 | M5294 | 100x50 | 3000 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A100 3200/5 | M4531 | 100x50 | 3200 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 3200/5 | M4532 | 100x50 | 3200 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 3200/5 | M5256 | 100x50 | 3200 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 3200/5 | M5293 | 100x50 | 3200 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 4000/5 | M4534 | 100x50 | 4000 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 4000/5 | M5255 | 100x50 | 4000 | 5 | 30 | ● | ||
| ENT.A100 4000/5 | M5292 | 100x50 | 4000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 5000/5 | M4535 | 100x50 | 5000 | 5 | 30 | ● | ||
| MÜHÜRLÜ | ||||||||
| ENT.A100 2000/5 | M4559 | 100x50 | 2000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 2500/5 | M4560 | 100x50 | 2500 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 3000/5 | M4656 | 100x50 | 3000 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 3200/5 | M4561 | 100x50 | 3200 | 5 | 15 | ● | ||
| ENT.A100 4000/5 | M4562 | 100x50 | 4000 | 5 | 30 | ● | ||
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Primer Akım | : | 2500/5A |
| Nominal Güç | : | 10VA |
| Seçenekler | : | Mühürsüz |
| Sınıf | : | Class 0.2s |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5295 |


