| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0.2S | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT.A40 300/5 | M4407 | 40x10 | 300 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 400/5 | M4138 | 40x10 | 400 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 400/5 | M5183 | 40x10 | 400 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A40 500/5 | M4150 | 40x10 | 500 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 500/5 | M5181 | 40x10 | 500 | 5 | 7,5 | ● | ||
| ENT.A40 600/5 | M4185 | 40x10 | 600 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 600/5 | M5179 | 40x10 | 600 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 600/5 | M5180 | 40x10 | 600 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A40 750/5 | M4772 | 40x10 | 750 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 750/5 | M5177 | 40x10 | 750 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 750/5 | M5178 | 40x10 | 750 | 5 | 7,5 | ● | ||
| ENT.A40 800/5 | M4773 | 40x10 | 800 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 800/5 | M5175 | 40x10 | 800 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 800/5 | M5176 | 40x10 | 800 | 5 | 10 | ● | ||
| MÜHÜRLÜ | ||||||||
| ENT.A40 400/5 | M4419 | 40x10 | 400 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 500/5 | M4420 | 40x10 | 500 | 5 | 10 | ● | ||
| ENT.A40 600/5 | M4421 | 40x10 | 600 | 5 | 10 | ● | ||
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Primer Akım | : | 800/5A |
| Nominal Güç | : | 10VA |
| Seçenekler | : | Mühürsüz |
| Sınıf | : | Class 0.2s |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M5176 |


