| Ürün Modeli | Ürün Kodu | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0.5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT.A20MN 40/5 | M4323 | 20x10 | 40 | 5 | 1 | ● | ||
| ENT.A20MN 50/5 | M4324 | 20x10 | 50 | 5 | 1,25 | ● | ||
| ENT.A20MN 60/5 | M4325 | 20x10 | 60 | 5 | 1,25 | ● | ||
| ENT.A20MN 75/5 | M4326 | 20x10 | 75 | 5 | 1,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 100/5 | M4327 | 20x10 | 100 | 5 | 1,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 100/5 | M4328 | 20x10 | 100 | 5 | 2,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 125/5 | M4329 | 20x10 | 125 | 5 | 2 | ● | ||
| ENT.A20MN 125/5 | M4330 | 20x10 | 125 | 5 | 4 | ● | ||
| ENT.A20MN 150/5 | M4332 | 20x10 | 150 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A20MN 150/5 | M4369 | 20x10 | 150 | 5 | 2,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 200/5 | M4333 | 20x10 | 200 | 5 | 2,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 200/5 | M4334 | 20x10 | 200 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A20MN 250/5 | M4335 | 20x10 | 250 | 5 | 5 | ● | ||
| ENT.A20MN 250/5 | M4336 | 20x10 | 250 | 5 | 7,5 | ● | ||
| ENT.A20MN 300/5 | M4337 | 20x10 | 300 | 5 | 5 | ● |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Primer Akım | : | 75/5A |
| Nominal Güç | : | 1,5VA |
| Seçenekler | : | Mühürsüz |
| Sınıf | : | Class 1 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | M4326 |


